Xe Nâng Tay Càng Rộng - Giải Pháp Cho Hàng Hoá Cồng Kềnh và Pallet 2 Mặt
Xe nâng tay càng rộng (Wide Fork Pallet Truck) là dòng xe nâng tay được thiết kế với khoảng cách giữa hai càng nâng lớn hơn so với xe tiêu chuẩn, thường từ 700mm trở lên (xe thường: 520-680mm), phù hợp với các loại pallet có kích thước lớn, vật liệu cồng kềnh.
Xe có hệ thống chân mở rộng, được thiết kế về phía trước giúp trọng tâm tải được phân bố đều hơn, đảm bảo an toàn trong quá trình nâng hạ hàng và di chuyển.
Đặc điểm nổi bật
✅ Thiết kế càng rộng:
Khoảng cách giữa 2 càng: 700mm – 1200mm (tuỳ model).
Chiều dài càng: 1150mm – 2000mm.
Chịu tải 1 – 3 tấn, phù hợp pallet gỗ lớn, thùng phi, kiện hàng kích cỡ đặc biệt.
✅ Linh hoạt:
Nâng hạ thủy lực bằng tay hoặc điện (tuỳ loại).
Bánh xe PU/PP chịu lực, di chuyển êm trên sàn cứng.
✅ Ứng dụng đa ngành:
Kho chứa vật liệu xây dựng (gạch, ống thép).
Nhà máy sản xuất đồ gỗ, thùng phi công nghiệp.
Kho hàng xuất nhập khẩu sử dụng pallet không tiêu chuẩn.
Thông số xe nâng tay càng rộng điện ES15-33DM
Thông số kĩ thuật | Đơn vị | EP |
Model | ES15-33DM | |
Tải trọng nâng | Kg | 1500 |
Tự trọng xe | Kg | 915 |
Tâm tải trọng | mm | 600 |
Chiều cao nâng | mm | 3230 |
Bánh xe | Pu (Polyurethane) | |
Chiều rộng càng | mm | 200~765 |
Chiều rộng chân mở rộng (di chuyển) | mm | 1270/1370/1470 |
Kích thước xe | lxbxh (mm) | 1740x800x2128 |
Kích thước càng | mm | 40/100/1070 |
Chiều cao từ mặt đất lên càng | mm | 60 |
Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 1400 |
Motor di chuyển | kW | 1.27 |
Motor nâng hạ | kW | 3 |
Tốc độ di chuyển | km/h | 4.5/5 |
Dung lượng Ắc quy bình | V/Ah | 24/125 |
Biểu đồ lực xe nâng cao tay điện


Câu hỏi về xe nâng cao tay càng rộng ES15-33DM
Câu hỏi 1: Xe nâng cao tay càng rộng ES15-33DM có nâng được Pallet 1 mặt hay không?
Trả lời:
Xe nâng cao tay càng rộng ES15-33DM hoàn toàn nâng được Pallet 1 mặt như các dòng xe nâng cao tay khác như EST152. Nhờ có hệ thống càng mở rộng lên tới 1,5 m giữa bánh xe di chuyển nên trọng tâm tải nâng hàng được dàn đều về phía trước, đảm bảo yên tâm trong quá trình di chuyển.
Hơn nữa xe nâng cao tay càng rộng ES15-33DM có hệ thống ác quy bình lên tới 24V/125 Ah giúp xe vận hành liên tục được hơn 2-3h so với dòng xe nâng tay cao không có càng mở rộng.
Hình ảnh xe ES15-33DM

Câu hỏi 2: Xưởng sản xuất của doanh nghiệp tôi không ưu chọn dùng xe nâng càng rộng, có giải pháp nào tốt hơn để nâng được Pallet 2 mặt không?
Bảng so sánh:
Tiêu chí | Xe nâng Stacker càng rộng | Xe nâng Reach Truck | Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh đôi hoặc 4 bánh | Xe nâng dầu ngồi lái |
Tải trọng | Từ 0.6 tấn đến 2 tấn | Tải trọng từ 0.6 tấn đến 2 tấn | Tải trọng từ 1.5 tấn đến trên 8 tấn | Tải trọng từ 1.5 tấn đến trên 20 tấn |
Chiều cao | Từ 1,5m đến 4m | Từ 3m đến 5.5m (có thể nâng đến 12m) | Từ 3m đến 6m | Từ 3m đến trên 6m (có thể nâng đến 20m) |
Động cơ | Điện | Điện | Điện | Dầu |
Chế độ hoạt động | Xe dắt lái, càng xe chỉ nâng hạ được theo phương thắng đứng | Xe đứng lái, càng tịnh tiến về phía trước qua hệ thống xilanh đẩy hoặc hệ thống cắt kéo | Xe ngồi lái, càng xe có thể ghép cùng được tất cả các phụ kiện theo xe khác như dịch giá, chui-cont, gầu xúc, xoay càng, kẹp giấy,.. | Xe ngồi lái, càng xe hoạt động tách rời so với bánh tải Phụ kiện theo xe rất đa dạng (điều hoà, camera, càng xoay, dịch chuyên dụng,..). |
Thời gian sử dụng liên tục | Khoảng 6-8 tiếng (tuỳ thuộc vào dung lượng lưu trữ) | Khoảng 4-6 tiếng (tuỳ thuộc vào dung lượng lưu trữ) | Khoảng 6-12 tiếng (tuỳ thuộc vào dung lượng lưu trữ) | Không giới hạn |
Giá tham khảo | Từ 90 triệu đến 150 triệu | Từ 200 triệu đến 500 triệu | Từ 200 triệu đến trên 400 triệu | Từ 200 triệu trở lên |



